Mittagstisch
Sie erreichen uns mit dem Tel.035026 9820 bzw Fax 035026 98222
oder kommen direkt bei uns vorbei.
Den Speiseplan gibt es hier als PDF
Montag, den 20.03.2023 bis Freitag, den 24.03.2023 |
Montag | kein Mittagstisch | 0.00 € |
den 20.03.2023 | 0.00 € | |
Dienstag | Königsberger Klopse Kart.. (1,3,G,Ei) | 5.80 € |
Heute | Käseschnitzel,Gemüsereis,Salat | 6.80 € |
Brühreis m. Rindfleisch (Sel) | 4.40 € |
Mittwoch | Rippchen gebraten, Salzkart., SK (1) | 5.90 € |
den 22.03.2023 | Quarkkeulchen,Suppe,Kompott | 5.80 € |
Brühreis m. Rindfleisch (Sel) | 4.40 € |
Donnerstag | Kaninchenbraten Kart., Rotkraut | 7.60 € |
den 23.03.2023 | Krautnudeln | 5.60 € |
Kartoffelsuppe mit Wurst (Sel,Sen,) | 4.80 € |
Freitag | Steak ,,Ungarische Art´´ Bratkartoffeln | 7.60 € |
den 24.03.2023 | Kartoffelsuppe mit Wurst (Sel,Sen,) | 4.80 € |
Zusatzstoff-Kennzeichnung:
1=Konservierungsstoff, 2=Geschmacksverstärker, 3=Antioxidationsmittel, 4=Farbstoff, 5= Phosphat, 6=Süßungsmittel, 7=geschwefelt, 8=chininhaltig, 9=geschwärzt, 10=gewachst
Allergen-Kennzeichnung:
G=glutenhaltiges Getreide, K=Krebstiere, Ei=Eier, F=Fisch, Er=Erdnüsse, So=Sojabohnen, M=Milch, S=Schalenfrüchte(Nüsse), Sel=Sellerie, Sen=Senf, Ses=Sesam, Su=Schwefel/Sulfit, L=Lupine,W=Weichtiere(Muscheln)